DB-7DT 四層透明教學電梯模型



二、電梯的基本結構
1. 機房部分:
包括曳引機、制動器、限速器、曳引 輪、導向輪或復繞輪、手動盤車輪、控制柜、電源開關、轎廂照明開關、井道照明開關。
2. 進道部分:
轎廂、轎廂導軌、對重導軌、對重架、 緩沖器、限位開關、極限開關、控制電纜、承行電纜線、限速器鋼絲繩張緊裝
3. 轎廂部分:
轎廂、安全鉗、導靴、自動開關門機、 平層裝置、操縱箱、轎廂內指令按鈕、 指層燈、轎廂照明、轎廂內檢修盒及轎 門組合而成。
4. 層門部件:
廳門、召喚按鈕箱、樓層顯示器、門機 械鎖、 電氣聯(lián)鎖裝置。
三、電梯的基本功能
A. 超速安全保護系統(tǒng)
當電梯發(fā)生意外事故時,轎廂超速或高速下滑(如鋼絲繩折斷,轎頂滑輪脫離,曳引機蝸輪蝸桿合失靈,電機下降轉速過高等原因)。這時,限速器就會緊急制動,通過安全鋼索及連桿機構,帶動安全鉗動作,使轎廂卡在導軌上而不會下落。
B. 轎廂、對重用彈簧緩沖裝置
緩沖器是電梯極限位置的安全裝置,當電梯因故障,造成轎廂或對重蹲底或沖頂時(極限開關保護失效),轎廂或對重撞擊彈簧緩沖器,由緩沖器吸收電梯的能量,從而使轎廂或對重安全減速直至停止。
C. 上、下限位開關:
在電梯井道的上、下端部安裝此開關,并且安裝在上、下極限開關之內,起目的在于保護較箱不超出此范圍,如果超出上限位或下限位,則電機自動停止,不在工作,跟上、下極限開關區(qū)分在于此開關不會掉電。
D. 廳門自動閉合裝置
電梯層門的開與關,是通過裝在轎門上的門刀片來實現(xiàn)的。每個層門都裝有一把門鎖。層門關閉后,門鎖的機械鎖鉤嚙合,此時電梯才能啟動運行。
E. 層門連鎖開關:
當所有層的門都關閉時,電梯可以升降,若有一層的層門開著,電梯即不能運行。
F. 終端極限開關安全保護系統(tǒng)
在電梯井道的頂層及底層裝有終端極限開關。當電梯因故障失控,轎廂發(fā)生沖頂或蹲底時,終端極限開關動作,發(fā)出報警信號并切斷控制電路,使轎廂停止運行。
四、主要技術參數(shù)
1. 輸入電壓:AC 220±7% 50HZ
2. 外型尺寸:寬1100mm×深900mm×高2200mm
3. 層站形式:客梯(四層四站四門)
4. 控制方式:可編程控制器(PLC)調壓調速調頻(VVVF)集選控制。
5. 結構形式:四層站
6. 可編程控制器(PLC):
型 號:松下AFPX-60R-F
輸入電壓:AC 220V 50HZ
輸入輸出點數(shù):60點
輸出方式:繼電器輸出
7. 變頻調速器:
型 號:三菱FR-D720S-0.4
輸入電壓:AC 220V 60HZ
額定電流:2.5A
功 率:0.4KW
8. 曳引機:
速比:30 :1
模數(shù):1.5(蝸輪減速器)
9. 拖動電機:
型號:JW5622
電壓:AC 220V 50HZ
功率:180W
轉速:2800r/min
10、電梯外框材料:采用工業(yè)鋁材
11、電梯底座材料:采用1.2mm厚冷軋板制作,焊接而成,采用靜電噴塑美觀大方。
12、電梯底部裝有萬向輪方便移動
13、顯示屏:液晶顯示
14、配套電梯多媒體教學系統(tǒng)(10合一)(投標時需提供教學系統(tǒng),未提供者取消投標資格),適應所有的教材,內容豐富并可隨意調取。合理地運用多媒體教學系統(tǒng),可以很大程度上減輕老師講課的工作量。內容分別是:1、電梯的基礎知識;2、電梯結構配置;3、電梯電器控制系統(tǒng);4、各種電梯安裝教程;5、電梯使用和維護;6、電梯安裝工藝;7、電梯故障和診斷維修(上);8、電梯故障和診斷維修(下);9、電梯維修技術電子書(15合一) ;10、電梯原理及故障PPT(5合一)。
五、實訓項目
1、電梯電器元件的認識
2、電梯盤面布置實訓
3、電器安裝實訓
4、電氣原理設計實訓
5、電氣布線實訓
6、轎內呼梯選層實訓
7、轎外呼梯實訓
8、電梯加速與減速的速度控制實訓
9、電梯平層控制的實訓
10、轎廂內開門、關門控制實訓
11、橋內檢修實訓
12、終端限位保護裝置實訓
13、信號指示系統(tǒng)實訓
14、轎廂照明控制實訓
15、電梯控制系統(tǒng)實訓
16、電梯控制程序編寫實訓
17、電梯程序運行與調試實訓
18、電梯閉環(huán)控制實訓
19、層樓顯示實訓
20、BCD碼實訓
21、層樓顯示實訓
22、獨立運行實訓
23、主層停靠實訓
24、高峰控制實訓
25、閑時控制實訓
26、電機抱閘調整實訓
27、編碼器安裝實訓
28、編碼器與變頻器連接實訓
透明仿真教學電梯故障設置清單
| 序號 | 故障現(xiàn)象 | 故障原因分析 | 對應PLC I / O口 |
| GZ01 | 電梯關門后,不能啟動發(fā)車 | 電梯“手動/自動”轉換開關故障:開關損壞或相應線路斷開 | XC |
| GZ05 | 三樓向上無法選層,即不響應上行呼梯指令 | 三樓上行呼梯按鈕故障:按鈕失靈或相應線路接觸不良斷開 | X7 |
| GZ07 | 電梯警鈴長鳴,電梯停止運行 | 電梯限速開關故障:開關損壞或線路脫落斷開 | X30 |
| GZ08 | 電梯不能運行,電機有嗡嗡聲但不轉動 | 制動器抱閘不能打開,制動器電磁鐵線圈燒壞或線路脫落斷開 | |
| GZ09 | 電梯所有顯示均熄滅,開門電機不響應開門指令 | 直流12V電源板燒掉或無輸出,或輸出線路斷開 | |
| GZ10 | 電梯無法關門 | 關門繼電器壞,或關門輸出Y37對應線路斷開 | Y37 |
| GZ12 | 轎廂內無法選層(三樓) | 對應選層按鈕損壞或相應線路接觸不良或脫落 | X12 |
| GZ13 | 三樓無呼梯停層信號,該層總停車平層 | 轎內三樓選層按鈕故障:按鈕短接 | X12 |
| GZ14 | 電梯不能手動開門 | 開門按鈕失效或中間連接線路脫落斷開 | X4 |
| GZ15 | 電梯不能手動關門 | 關門按鈕失效或中間連接線路脫落斷開 | X5 |
| GZ16 | 電梯上行時三樓總停層 | 三樓廳外上選層按鈕故障:短接 | X7 |
| GZ18 | 電梯轎門關門夾人后,門不能立即自動打開 | 安全觸板保護失效,觸板開關故障或相應連接線路有斷開現(xiàn)象 | X31 |
| GZ19 | 所有樓層指示不正確 | 指示輸出有故障:Y6或Y7輸出線路短接或斷開 | Y6 |
| GZ20 | 電梯不能下降運行 | 下降輸出YD對應線路斷開 | YD |
| GZ21 | 電梯不能上升運行 | 上升輸出YC對應線路斷開 | YC |
| GZ22 | 電梯不能開門 | 開門繼電器壞或開門輸出Y36對應線路斷開 | Y36 |
| GZ23 | 電梯不能關門 | 開門限位開關沒有動作或相應線路斷開 | X16 |
| GZ24 | 轎門不響應開門指令 | 開門限位開關短接 | X16 |
| GZ25 | 轎門不響應關閉(關到位后又馬上打開) | 關門限位開關不動作或相應線路斷開 | X17 |
| GZ26 | 轎廂開門后不能自動關門 | 關門限位開關短接 | X17 |
| GZ27 | 電梯不響應關門指令 | 關門繼電器壞或安全觸板開關短接 | X31 |
| GZ28 | 轎門開門后不能關門 | 力矩開關動作(短接) | X32 |
| GZ29 | 所有按鈕均不響應,且報警器長鳴 | PLC輸入電源線路故障 | 24() |
六、透明仿真教學電梯配置清單(PLC 可以選擇 三菱 松下 西門子)
| 序號 | 名 稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備 注 |
| 1 | 電梯井道 | 臺 | 1 | |
| 2 | 電梯底座 | 臺 | 1 | |
| 3 | 松下AFPX-60R-F系列可編程控制器 | 個 | 1 | 安裝在電氣控制板上 |
| 4 | 三菱FR-D720S變頻器 | 只 | 1 | 安裝在電氣控制板上 |
| 5 | 到層提示電鈴 | 個 | 1 | 安裝在電氣控制板上 |
| 6 | 曳引電動機 | 臺 | 1 | 安裝在電梯架頂部 |
| 7 | 蝸輪減速器(15 :1) | 臺 | 1 | 安裝在電梯架頂部 |
| 8 | 連軸器 | 只 | 1 | 安裝在電梯架頂部 |
| 9 | 電磁制動器 | 只 | 1 | 安裝在電梯架頂部 |
| 10 | 曳引輪 | 只 | 1 | 安裝在電梯架頂部 |
| 11 | 導向輪 | 只 | 2 | 安裝在電梯架頂部 |
| 12 | 限速器 | 只 | 1 | 安裝在電梯架頂部 |
| 13 | 旋轉編碼器 | 只 | 1 | 安裝在電梯架頂部 |
| 14 | 導軌 | 條 | 4 | 安裝在井道上 |
| 15 | 對重裝置 | 個 | 1 | 安裝在導軌上 |
| 16 | 重塊 | 塊 | 5 | 放在底盤包裝箱內 |
| 17 | 彈簧緩沖器 | 只 | 2 | 安裝在電梯底座上 |
| 18 | 綱絲索 | 根 | 7 | 安裝在井道中 |
| 19 | 限速器鋼索張緊裝置(重塊) | 個 | 1 | 安裝在電梯底座上 |
| 20 | 超載裝置 | 套 | 1 | 安裝在轎廂頂部 |
| 21 | 隨行電纜 | 條 | 1 | 安裝在井道中 |
| 22 | 永磁感應器 | 只 | 1 | 安裝在井道中 |
| 23 | 樓層召喚盒 | 塊 | 4 | 安裝在各樓層外部 |
| 24 | 轎廂內操縱盒 | 塊 | 1 | 安裝在電梯底座外部 |
| 25 | 樓層顯示屏 | 個 | 5 | 安裝在各樓層及底座外部 |
| 26 | 層門機構 | 扇 | 4 | 安裝在各樓層外部 |
| 27 | 轎廂 | 只 | 1 | 安裝在導軌上 |
| 28 | 安全鉗 | 對 | 2 | 安裝在轎廂架底部 |
| 29 | 導靴 | 只 | 2 | 安裝在轎廂架頂部 |
| 30 | 門機裝置 | 套 | 1 | 安裝在轎廂上 |
| 31 | 照明燈 | 只 | 2 | 安裝在轎廂一側 |
| 32 | 風扇 | 只 | 1 | 安裝在轎廂背部 |
| 33 | 電氣控制板 | 塊 | 1 | 安裝在電梯架一側 |
| 34 | 報警蜂鳴器 | 只 | 1 | 安裝在電氣控制板上 |
| 35 | 到站鐘鈴 | 只 | 1 | 安裝在電氣控制板上 |
| 36 | DC 12V電源板 | 塊 | 1 | 安裝在電氣控制板上 |
| 37 | 故障設置板 | 塊 | 1 | 安裝在電氣控制板上 |
| 38 | 交流接觸器 | 只 | 1 | 安裝在電氣控制板上 |
| 39 | 漏電脫扣器 | 只 | 1 | 安裝在電氣控制板上 |
| 40 | 接線板 | 塊 | 1 | 安裝在電氣控制板上 |
| 41 | 極限開關(上、下) | 只 | 2 | 安裝在井道上、下部 |
| 42 | 尖嘴鉗 | 只 | 1 | 工具包內 |
| 43 | 十字螺絲刀Φ4 | 只 | 2 | 工具包內 |
| 44 | 502膠水 | 瓶 | 1 | 工具包內 |
| 45 | 常用螺釘 | 枚 | 若干 | 工具包內 |
| 46 | 微動開關 | 只 | 4 | 工具包內 |
| 47 | 松下專用通訊電纜 | 套 | 1 | 工具包內 |
| 48 | 松下PLC專用編程光盤 | 碟 | 1 | 內含編程軟件及參考程序 |
| 49 | 變頻器使用手冊 | 冊 | 1 | 工具包內 |
| 50 | 教學電梯使用說明書 | 冊 | 1 | 工具包內 |
有齒輪曳引機結構圖層門機構

電磁制動器、聯(lián)軸器

層門機構



